 |
| WJ^₯N[ze̩穦ιWJ^sΰ
|
|
 |
| fJLκΙγή¦ιWJ^ΜV{^[ ³132mΜuiX^[vΜOΕLOΚ^i2/15j |
 |
| WJ^@WA`[ Stκ(Jaya Ancol)ΕX^[gOΜLOΚ^i2/16j |
 |
| wγΙΝAwΜ}V੦ιWJ^@WA`[ Stκi2/16j |
| StζPρΪ
@QPUϊ@WJ^EWA`[Stκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | OY½ | 93 | 20 | 73 | 1 |
| Q | μΌOx | 92 | 18 | 74 | 2 |
| R | OμqF | 82 | 7 | 75 | 3 |
| S | x@O | 109 | 32 | 77 | 4 |
| T | Ό_Ή‘ | 101 | 24 | 77 | 5 |
|
 |
| {S[ StκΕRgΪΜξΰ@[AOμqFAΨΊMsAμΌOxi2/17j |
 |
| {S[ StκEX^[gO@LfB[ΰκΙSυΜWΚ^i2/17j |
| StζQρΪ
@QPVϊ@{S[ Stκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | Ψr@« | 103 | 25 | 78 | 1 |
| Q | Ό_Ή‘ | 105 | 24 | 81 | 3 |
| R | σϋμκY | 117 | 33 | 84 | 6 |
| S | OμqF | 90 | 6 | 84 | 4 |
| T | OY½ | 99 | 14 | 85 | 2 |
|
 |
| ohEMKniStκi2/18j |
| StζRρΪ
@QPWϊ@ohEMKniStκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | x@O | 110 | 32 | 78 | 3 |
| Q | OY½ | 96 | 14 | 82 | 1 |
| R | ’E‘ | 96 | 13 | 83 | 7 |
| S | Ψr@« | 102 | 17 | 85 | 2 |
| T | ξΰ@[ | 119 | 34 | 85 | 11 |
|
 |
| ohEMKniStκi2/19j |
| StζSρΪ
@QPXϊ@ohEMKniStκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | ΰc_κ | 106 | 25 | 81 | 6 |
| Q | Ό_Ή‘ | 100 | 19 | 81 | 1 |
| R | OμqF | 89 | 6 | 83 | 2 |
| S | R{@³ | 105 | 18 | 87 | 7 |
| T | ξΰ@[ | 122 | 34 | 88 | 10 |
|
 |
| ohEC_[Stκi2/20j |
| StζTρΪ
@QQOϊ@ohEC_[Stκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | R{ ³ | 99 | 18 | 81 | 3 |
| Q | OY½ | 94 | 11 | 83 | 1 |
| R | σϋμκY | 113 | 29 | 84 | mq |
| S | ’E‘ | 99 | 11 | 88 | 8 |
| T | x@O | 112 | 22 | 90 | 2 |
|
 |
| ohEA`}jbNStκi2/21j |
| StζUρΪ
@QQPϊ@ohEA`}jbNStκ¬ΡΚ |
| ϊΚ | Ό | OX | nfB | lbg | |
| P | ’E‘ | 92 | 11 | 81 | 6 |
| Q | μΌOx | 96 | 14 | 82 | 8 |
| R | Ό_Ή‘ | 99 | 15 | 84 | 4 |
| S | OμqF | 93 | 5 | 88 | 2 |
| T | R{ ³ | 102 | 12 | 90 | 3 |
|
|
| ½¬QPNxChlVAStcA[
@St¬ΡΚ |
| Κ | Ό | ½ΟOX | nfB | ½Οlbg |
| D@ | OY½ | 97.0 | 13.0 | 84.0 |
| D | OμqF | 90.6 | 5.8 | 84.8 |
| RΚ | R{ ³ | 102.0 | 17.0 | 85.0 |
| SΚ | Ό_Ή‘ | 104.3 | 19.3 | 85.0 |
| TΚ | x@O | 112.2 | 27.0 | 85.2 |
|