| 市内の太鼓台分布 (51台) 平成22 年度 |
|---|
| 地区名 | 所属太鼓台(合計51台) | 台数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西地区 | 大江 | 東町 | 新須賀 | 久保田 | 新田 | 11台 |
| 西原 | 中須賀 | 西町 | 江口 | 庄内 | ||
| 口屋 | ||||||
| 川東西部 地区 |
宇高 | 沢津 | 浮島 | 本郷 | 山端 | 8台 |
| 町 | 東雲 | 松之木 | ||||
| 川東地区 | 阿島 | 東浜 | 白浜 | 新田 | 楠崎 | 9台 |
| 又野 | 下郷 | 松神子 | 田の上 | |||
| 上部地区 | 岸の下 | 上原 | 萩生東 | 本郷 | 土橋 | 19台 |
| 萩生西 | 長野 | 池田 | 元船木 | 高祖 | ||
| 新田 | 中筋 | 喜光地 | 北内 | 下泉 | ||
| 上泉 | 松木坂井 | 久保原 | 東田 | |||
| 大生院地区 | 上本郷 | 岸影 | 下本郷 | 喜来 | 4台 |
|
新居浜市観光協会資料による |
|
|
|
|
|